| Xüsusiyyət | Dəyər |
|---|---|
| Brend | Haier |
| Model | AS68RDAHRA / 1U68MRAFRA Revive Inverter |
| Soyutma qabiliyyəti, BTU/saat | 24000 |
| İnverter | Bəli |
| Tövsiyə olunan otaq sahəsi, m² | 56–66 |
| Kondisionerin tipi | Split-sistem |
| Freon | R32 |
| Qutuda birləşdirmə borusu | Xeyr |
| Kondisionerin iş rejimi | Soyutma / İsitmə |
| Təyinatı | Məişət |
| Korpusun rəngi | Ağ |
| İdarəetmə növü | Uzaqdan idarəetmə pultu |
| Wi-Fi idarəetməsi | Bəli |
| Soyutma gücü, kW | 6.2 |
| İsitmə gücü, kW | 6.3 |
| Nominal elektrik sərfiyyatı, kW | 1.70 |
| Elektrik qidalanması | 220–240 V AC, 50 Hz, 1 faza |
| Daxili blokun tipi | Divarüstü |
| Filtr | İlkin filtr |
| Daxili blokun səs-küy səviyyəsi, dB(A) | 29–47 |
| Minimum səs səviyyəsi, dB(A) | 29 |
| Xarici blokun səs-küy səviyyəsi, dB(A) | 57 |
| Displey | Bəli (LED) |
| Yandırma/Söndürmə taymeri | Bəli |
| Self-Clean özünü təmizləmə | Bəli |
| 56°C sterilizasiya funksiyası | Bəli |
| Coanda hava axını texnologiyası | Bəli |
| Kompressor qoruma sistemi | Bəli |
| Yuxu rejimi | Bəli |
| R32 ekoloji soyuducu qaz | Bəli |
| Maye borusunun diametri | 6.35 mm (1/4") |
| Qaz borusunun diametri | 12.7 mm (1/2") |
| Soyutma rejimində işləmə temperaturu | −40°C ~ +43°C |
| İsitmə rejimində işləmə temperaturu | −15°C ~ +24°C |
| SEER | 6.7 |
| SCOP | 4.0 |
| Enerji səmərəliliyi | A++ / A+ |
| Xarici blokun çəkisi, kq | 32.7 |
| Daxili blokun çəkisi, kq | 11.6 |
| Xarici blokun ölçüləri (En × Dərinlik × Hündürlük), sm | 80.0 × 27.5 × 55.3 |
| Daxili blokun ölçüləri (En × Dərinlik × Hündürlük), sm | 97.5 × 22.2 × 31.8 |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Zəmanət | 36 ay |
Haier AS68RDAHRA/1U68MRAFRA 24000 BTU
Anbarda var
Anbarda yoxdur
Brend:
Haier
Soyutma qabiliyyəti, BTU/ saat:
24000
İnverter:
Bəli
Tövsiyə olunan otaq sahəsi, m²:
70-80
AZN 1,348.00
Kondisioner xüsusiyyətləri
- Haier
- 24000 BTU
- A+, A++
- İnverter
- Xeyr
- ...
- ...
Əlaqəli Məhsullar